Plan budynku
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Parter w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | Szpitalny Oddział Ratunkowy |
Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy
Górnośląski Ośrodek Kardiologii
Parter w budynku GOK | Oddział Anestezji i Intensywnej Terapii z Nadzorem KardiologicznymOddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej Oddział Intensywnego Nadzoru KardiologicznegoPoradnia lekarza rodzinnegoPrzychodnia KardiologicznaPunkt Przyjęć Planowych do Oddziałów KardiologicznychSzatnia w budynku GOKSzpitalny Oddział Ratunkowy - budynek GOKZakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej ( kardiologiczna) |
Piętro I w budynku GOK | Bank KrwiKaplica w budynku GOKKasaLaboratorium AnalityczneZakład Kardiologii Inwazyjnej |
Piętro II w budynku GOK | Oddział Elektrokardiologii |
Piętro III w budynku GOK | I Oddział Kardiologii |
Piętro IV w budynku GOK | II Oddział Kardiologii |
Piętro V w budynku GOK | III Oddział Kardiologii |
Piętro VI w budynku GOK | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiochirurgicznym i Oddział Kardiochirurgii |
Piętro VII w budynku GOK | Oddział Kardiochirurgii |
Piętro VIII w budynku GOK | Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii |
Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych
Parter w budynku Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych | Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i HepatologiiPoradnia Chorób ZakaźnychPoradnia Hepatologiczna |